Cenik
Cenik keramičarskih del.
Za natančno ponudbo priporočamo ogled.
O cenah
Končna cena je odvisna od zahtevnosti izvedbe, priprave podlage, izbranih materialov in obsega del. Za natančno ponudbo priporočamo ogled.
Polaganje keramike – tla
| Do 15 × 60 cm | 20–25 €/m² |
| Do 40 × 120 cm | 25–30 €/m² |
| Nad 40 × 120 cm | 30–35 €/m² |
| Polaganje po izrisu | + 1 €/m² |
Polaganje keramike – stene
| Do 30 × 60 cm | 25–30 €/m² |
| Do 40 × 80 cm | 30–35 €/m² |
| Nad 40 × 80 cm | 35–40 €/m² |
| Polaganje po izrisu | + 1 €/m² |
Mozaiki
| Mozaik na mreži | 40 €/m² |
| Mozaik – posamezno | 80 €/m² |
Stopnice
| Do 1 tekočega metra | 30 €/kos |
| Do 1,3 tekočega metra | 25 €/kos |
| Nad 1,3 m ali nepravilne oblike | Po dogovoru |
Kamen in posebna polaganja
| Kuhinjski pas in dimniki | 50 €/tm |
| Polaganje naravnega kamna | 35 €/m² |
| Keramična bordura | 10 €/tm |
| Keramična obroba | 8 €/tm |
| PVC in ALU kotne letve | 8 €/tm |
| 45-stopinjski kot | 20 €/tm |
Priprava in hidroizolacija
| Priprava sten: brušenje, izravnava, kitanje | 6–10 €/m² |
| Vgradnja hidrostopa | 12 €/m² |
| Vgradnja hidrostop traku | 3 €/tm |
| Vgradnja silikona | 2,5 €/tm |
Dodatna dela
| Vgradnja sifona | 8 €/kos |
| Vgradnja kanalete | 30 €/kos |
| Oljni jašek, talno gretje, kadička ali stenski kotliček | 40–80 €/kos |
| Kerapoksi fuge | 5–7 €/m² |
| Polaganje v naklonu | 20 €/kos |
Režijske ure
| Izdelava panojev in lažja dela | 25 €/uro |
| Ometavanje in zidanje | 28 €/uro |
| Rušenje in težja fizična dela | 30 €/uro |
Prevoz in ogled
| Do 10 km | brezplačno |
| 10–20 km | 0,2 €/km |
| 20–40 km | 0,3 €/km |
| 40–100 km | 0,4 €/km |
| Ogled, meritve in predračun | 20 € |
Odvoz materiala
| Odpadni karton | brezplačno |
| Gradbeni material do 500 kg | 20 € |
| Od 500 do 1.000 kg | 40 € |
| Od 1.000 do 2.000 kg | 80 € |
Aktualna ponudba
Za pravo oceno je potreben ogled.
Pokličite in dogovorili se bomo za pregled prostora ter pripravo ponudbe.